| 坪数 | 141.79坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 779,845円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 5,500円(税別) |
| 賃料 | 708,950円(税別) |
| 共益費 |
70,895円 |
| 敷金(保証金) | 4,253,700円 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 2027年4月 |
| 空室確認日 | 2026/09/02 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから