坪数 | 40.98坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 235,472円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 5,746円(税別) |
賃料 | 225,390円(税別) |
共益費 |
10,082円 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 要確認 |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/11/06 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから