| 坪数 | 57.15坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 914,400円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 16,000円(税別) |
| 賃料 | 914,400円(税別) |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 敷金(保証金) | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 2026年5月 |
| 空室確認日 | 2026/03/05 |
■調査区画:東宝駒込ビル
■最終調査日:2026年3月5日
本郷通り沿いの物件です。駅からも近く視認性が良い立地です。設備も充実しているので快適にご利用できます。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから