| 坪数 | 17.06坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 417,970円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 24,500円(税別) |
| 賃料 | 366,790円(税別) |
| 共益費 |
51,180円 |
| 敷金(保証金) | 12ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 2026年9月 |
| 空室確認日 | 2026/04/09 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから