坪数 | 48.89坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 1,051,135円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 21,500円(税別) |
賃料 | 880,020円(税別) |
共益費 |
171,115円 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 20% |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/09/11 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから