坪数 | 50.45坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 504,498円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 10,000円(税別) |
賃料 | 378,374円(税別) |
共益費 |
126,124円 |
敷金(保証金) | 10ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | スライド |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/11/01 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから