| 坪数 | 46.97坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 399,000円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 8,495円(税別) |
| 賃料 | 329,000円(税別) |
| 共益費 |
70,000円 |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 要確認 |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/09/02 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから