| 坪数 | 116.81坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 3,714,558円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 31,800円(税別) |
| 賃料 | 3,270,680円(税別) |
| 共益費 |
443,878円 |
| 敷金(保証金) | 12ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 償却 | 38% |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2026/02/24 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから