坪数 | 20.48坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 184,320円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 9,000円(税別) |
賃料 | 163,840円(税別) |
共益費 |
20,480円 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 即日 |
空室確認日 | 2024/11/14 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから