| 坪数 | 36.87坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 737,400円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 20,000円(税別) |
| 賃料 | 737,400円(税別) |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 敷金(保証金) | 5ヶ月 |
| 礼金 | 無し |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 2026年10月 |
| 空室確認日 | 2026/10/01 |
■調査区画:MID横濱元町
■最終調査日:2026年10月1日
MID横濱元町は元町通り沿いの店舗物件です。人通りが多い立地で外観は窓面も大きく視認性があります。業種幅広くご相談可能です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから