坪数 | 58.21坪 |
---|---|
月額(賃料+共益費) | 1,045,455円(税別) |
坪単価(賃料+共益費) | 17,960円(税別) |
賃料 | 1,045,455円(税別) |
共益費 | 無し |
敷金(保証金) | 相談 |
礼金 | 無し |
償却 | 無し |
入居可能日 | 2025年4月 |
空室確認日 | 2025/01/17 |
■調査区画:レ・ジェイド新横浜
■最終調査日:2025年1月17日
環状2号線角地の物件です。1階路面区画で視認性が良いです。業種幅広くご相談も可能です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから