| 坪数 | 18.27坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 700,000円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 38,314円(税別) |
| 賃料 | 650,000円(税別) |
| 共益費 |
50,000円 |
| 敷金(保証金) | 10ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 2ヶ月 |
| 入居可能日 | 相談 |
| 空室確認日 | 2025/09/12 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから