| 坪数 | 70.88坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 1,000,825円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 14,120円(税別) |
| 賃料 | 818,664円(税別) |
| 共益費 |
182,161円 |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2026/10/13 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから