TOCビル この物件についてお問合せ
複合商業施設上の貸事務所物件
JR五反田駅より徒歩約8分、池上線大崎広小路より徒歩約4分の立地です
基準フロア約1000坪を有する大型複合商業施設です。下層フロアは物販店やカフェ、郵便局、クリニック等を備えた複合施設、上層フロアがオフィス仕様となっております。大型の区画から時期によっては10坪台の募集もあるので、お気軽にお問い合わせください。五反田駅までの無料送迎バスが約8分間隔で出ているので、五反田駅を利用される方にも便利な物件です。
				JR五反田駅より徒歩約8分、池上線大崎広小路より徒歩約4分の立地です
基準フロア約1000坪を有する大型複合商業施設です。下層フロアは物販店やカフェ、郵便局、クリニック等を備えた複合施設、上層フロアがオフィス仕様となっております。大型の区画から時期によっては10坪台の募集もあるので、お気軽にお問い合わせください。五反田駅までの無料送迎バスが約8分間隔で出ているので、五反田駅を利用される方にも便利な物件です。
賃貸オフィス物件一覧 46件
| 階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 5-1 | 41.32坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 3階 3 | 85.94坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 3階 24-1 | 106.95坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 3階 6-2 | 182.93坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 3階 23 | 23.12坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 6階 56・57 | 31.75坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 6階 55・59・60 | 65.43坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 6階 47・48 | 50.67坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 6階 46 | 27.23坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 6階 36~38 | 127.18坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 6階 20~26 | 325.46坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 6階 17~19 | 127.18坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 6階 39 | 27.23坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 6階 45 | 25.1坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 48・49 | 40.84坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 33 | 38.22坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 59・60 | 47.05坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 58 | 30.85坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 56 | 10.97坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 51-2 | 20.94坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 46 | 27.23坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 42-1 | 9.91坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 41 | 30.85坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 14~16 | 120.86坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 1・2 | 118.86坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 8階 39 | 27.23坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 9階 分割案 | 1083.62坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 9階 1フロア | 2181.11坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 9階 分割案 | 858.49坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 10階 59 | 19.82坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 10階 45-48 | 103坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 2025年10月 | |
| 10階 12・13 | 114.44坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 10階 23 | 41.32坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 10階 37・38 | 85.86坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 10階 39 | 27.62坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 10階 5・6 | 82.64坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 10階 60 | 27.23坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 10階 51 | 30.85坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 10階 22 | 41.32坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 11階 39 | 27.23坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 11階 17・18 | 82.64坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 11階 37・38 | 85.86坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 11階 42・43 | 31.75坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 11階 12 | 39.11坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 11階 13 | 75.33坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | |
| 11階 6 | 41.32坪 | 相談 | 相談 | 事務所 | 即日 | 

