階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 33.94坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 21.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 36.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
1階 | 32.06坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 34.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 74.81坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 37.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 97.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 44.37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 143.02坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
3階 | 84.46坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 95.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 180.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 121.48坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 60.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 97.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 36.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 46.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 47.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 60.16坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 35.55坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 24.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階
S1-S4
|
168.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 228.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 85.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 168坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 120.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 47.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 48.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
5階 | 171.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 48.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 108.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 37.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 13.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 168.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 95.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 143.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
6階 | 119.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 47.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 84.14坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 109坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 119.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 228.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 168.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
7階 | 108.76坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
相談 | |
8階 | 577.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 168.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 228.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
8階 | 60.74坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 340.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 27.53坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 81.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
9階 | 198.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 95.19坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 228.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
10階 | 180.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 48.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 134.39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階
N1
|
37.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 228.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 168.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
11階 | 59.85坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階
S4
|
47.7坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 119.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 180.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 119.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 72.89坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 46.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 47.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階
N2
|
48.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階 | 46.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
13階
N3-N4
|
95.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 168.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 37.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 48.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 108.44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 48.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 58.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 143.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 59.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 84.15坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 168.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 168坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 577坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 180.99坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 228.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 120.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階
先行有
|
46.6坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2025年1月 | |
17階 | 47.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 228.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 265坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 37.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 169.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 168.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 109.34坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 168.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 144.88坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階
N1
|
37.2坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 46.6坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
即日 | |
22階 | 24.3坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階
コア区画
|
26.86坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所 倉庫・工場
|
即日 | |
22階 | 48.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 58.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階
S4
|
23.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 168.29坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 108.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 60.74坪 | 相談 | 12ヶ月 |
事務所
|
2024年11月 | |
24階 | 228.25坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階
N3
|
48.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 46.6坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
24階 | 168.28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
25階 | 46.6坪 | 相談 |
事務所
|
2025年2月 | ||
25階 | 47.69坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 153.38坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 5.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 115.5坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 60.97坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 160.01坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 159.79坪 | ただいまこの物件は募集しておりません |
エレベーター | 14 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
セントラル空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | 2,525mm |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
機械警備 | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:新宿第一生命ビルディング
■最終調査日:2024年11月21日
新宿の西口側に所在するシンボルビル。
新宿、都庁前、西新宿より三路線アクセス可能な物件です。
耐震は動的耐震設計法による建設大臣の特別認定を受けています。
エレベーターや給湯室・トイレのリノベーションもしており内部も綺麗です。
OAフロア設置など、事務所にご利用に適しております。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
東京都渋谷区神宮前6-24-4
坪数 89.13坪
賃料 3500000円
東京都新宿区歌舞伎町2-45-16
坪数 14坪
賃料 440000円
東京都渋谷区渋谷1-8-以下未定
坪数 28.97坪
賃料 相談
東京都渋谷区神宮前2-26-8
坪数 137.65坪
賃料 3157410円
東京都渋谷区神山町2-4
坪数 94.58坪
賃料 1600000円
東京都渋谷区渋谷2-3-5(地番)
坪数 36.59坪
賃料 相談
東京都新宿区若松町
坪数 12.17坪
賃料 245455円
東京都渋谷区神宮前1-13-18
坪数 63.75坪
賃料 8500000円