| 坪数 | 23.3坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 326,200円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 14,000円(税別) |
| 賃料 | 277,270円(税別) |
| 共益費 |
48,930円 |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 3ヶ月 |
| 償却 | 無し |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/09/01 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから