| 坪数 | 10.04坪 |
|---|---|
| 月額(賃料+共益費) | 80,320円(税別) |
| 坪単価(賃料+共益費) | 8,000円(税別) |
| 賃料 | 55,220円(税別) |
| 共益費 |
25,100円 |
| 敷金(保証金) | 3ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 償却 | スライド |
| 入居可能日 | 即日 |
| 空室確認日 | 2025/09/29 |
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
この物件についてはこちらから