階数 | 坪数 | 賃料+共益費 | 敷金・保証金 | 用途 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 60.75坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
2階 | 46.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
4階 | 37坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
4階 | 15.05坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 26.08坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 30.54坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 43.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階 | 69.67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
12階
先行有
|
65.22坪 | 相談 | 相談 |
事務所
|
即日 | |
14階 | 82.71坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 43.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
14階 | 39.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
15階 | 135坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 26坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
15階 | 122坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 8坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 17.49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
16階 | 8.51坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 20.73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
16階 | 11.31坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
17階 | 73坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
17階 | 23.59坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 85.78坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 26.92坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
18階 | 44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
18階 | 39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 95.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
19階 | 121.84坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 59.66坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 52.17坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
19階 | 43.58坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 35坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
20階 | 50.64坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
20階 | 95.76坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
21階 | 39.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
22階 | 470坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
25階 | 122坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
26階 | 126坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
26階 | 52.18坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 67坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 24.52坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
26階 | 225坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
26階 | 39.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
27階 | 72坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 24坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 39坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 28坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
28階 | 48.83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 83坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
28階 | 49坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
28階 | 44坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
28階 | 96坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 | |||
29階 | 37.4坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
29階 | 35.13坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階
申込有
|
113.09坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | ||||
31階 | 519坪 | ただいまこの物件は募集しておりません | 即日 |
住所 | 埼玉県 さいたま市大宮区 桜木町1-7-5 |
---|---|
最寄駅 |
JR東北本線(宇都宮線)
大宮駅
徒歩5分
|
エリア | さいたま市大宮区 > 大宮駅周辺エリア |
竣工 | 1988年6月 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 地上31階 |
用途 | 事務所 |
構造 | S造 |
エレベーター | 1 基 |
---|---|
空調?個別空調 各室ごとで温度や使用時間を調整できる空調設備。 セントラル空調 各室に供給する空気を中央管理室等で一元的に制御。 |
個別空調 |
OAフロア | OAフロア |
基準階天井高 | |
光ファイバー | 有り |
トイレ | 男女別・室外 |
セキュリティ | 有り |
駐車場 | 有り |
■調査区画:ソニックシティ
■最終調査日:2023年3月24日
大宮ランドマークビル
西口より徒歩5分程
ペデストリアンデッキでビルエントランスまで繋がっている為階段を上下する事なくエントランスまで向かう事ができます。大宮駅西口のビジネス街のど真中に建つ誰もが知るオフィス物件です。
丁寧で迅速な対応。
まずはお気軽にお電話ください。
このビルについてはこちらから
埼玉県さいたま市浦和区東仲町8-3
坪数 17.35坪
賃料 480000円
東京都北区赤羽2-7-1
坪数 23.51坪
賃料 580000円
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-41
坪数 34.13坪
賃料 511950円
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-66-2
坪数 27.5坪
賃料 440000円
埼玉県さいたま市大宮区大門町3-163-1
坪数 19.15坪
賃料 475000円
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-3
坪数 10.44坪
賃料 418000円
埼玉県さいたま市浦和区仲町1-4-10
坪数 53.08坪
賃料 相談
埼玉県さいたま市大宮区大成町2-397-3
坪数 29.5坪
賃料 135000円